Ansprechpartner
Verwaltungsgemeinschaft
Name | Sachgebiet | Telefon | Telefax | Zimmer | Funktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zepper, Andreas | Verwaltungsgemeinschaft Verwaltungsgemeinschaft Bürgermeister Bürgermeister | andreas.zepper@vg-kirchweidach.de | 08623/9886-10 | 19 OG | Bürgermeister der Gemeinde Tyrlaching, Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft |
Bürgermeister
Name | Sachgebiet | Telefon | Telefax | Zimmer | Funktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moser, Robert | Bürgermeister | robert.moser@vg-kirchweidach.de | 08623 9886-14 | 20 OG | Bürgermeister der Gemeinde Kirchweidach | |
Poschner, Martin | Bürgermeister | martin.poschner@vg-kirchweidach.de | 08623/988621 | 18 OG | Bürgermeister der Gemeinde Halsbach | |
Vordermaier, Johann | Bürgermeister | johann.vordermaier@vg-kirchweidach.de | 08623 -9886-18 | 18 OG | Bürgermeister der Gemeinde Feichten a.d. Alz | |
Zepper, Andreas | Verwaltungsgemeinschaft Verwaltungsgemeinschaft Bürgermeister Bürgermeister | andreas.zepper@vg-kirchweidach.de | 08623/9886-10 | 19 OG | Bürgermeister der Gemeinde Tyrlaching, Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft |
1. Hauptamt
Name | Sachgebiet | Telefon | Telefax | Zimmer | Funktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hasholzner, Georgina | 1. Hauptamt | vorzimmer@vg-kirchweidach.de | 08623 9886-48 | 13 OG | Organisation, Sitzungsdienst (RIS), Vereinswesen, Vorzimmer | |
Huber, Renate | 1. Hauptamt | renate.huber@vg-kirchweidach.de | 08623-9886-29 | 13 OG | Datenschutzbeauftragter, Internetauftritt/Öffentlichkeitsarbeit, Organisation, Sitzungsdienst (RIS), Vereinswesen, Vorzimmer | |
Prams, Ramona | 1. Hauptamt | ramona.prams@vg-kirchweidach.de | 08623 9886-44 | 13 OG | Organisation, Sitzungsdienst (RIS), Vereinswesen, Vorzimmer | |
Reichl , Daniel | daniel.reichl@vg-kirchweidach.de | 08623/9886-16 | 16 OG | Geschäftsleitung der Verwaltungsgemeinschaft , Allgemeine Rechtsfragen, Ausbildung, Gemeindeverfassungsrecht, Grundsatzfragen der Verwaltungsgemeinschaft, Kommunale Zusammenarbeit, Prüfungswesen, Vertragswesen |
1.1. Einwohnermeldeamt
Name | Sachgebiet | Telefon | Telefax | Zimmer | Funktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heckmann, Ingeborg | 1.1. Einwohnermeldeamt 1.1. Einwohnermeldeamt | ewo@vg-kirchweidach.de | 08623 9886-24 | 01 EG | Ausweis- und Passwesen, Fischereirecht, Führungszeugnisse, Fundsachen, Gewerbewesen, Meldewesen, Müllbehälter, Personenstandsangelegenheiten, Wahlen- und Volksbegehren | |
Wibmer, Claudia | 1.1. Einwohnermeldeamt | ewo@vg-kirchweidach.de | 08623 9886-26 | 01 EG | Ausweis- und Passwesen, Fischereirecht, Führungszeugnisse, Fundsachen, Gewerbewesen, Meldewesen, Müllbehälter, Personenstandsangelegenheiten |
1.2. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Name | Sachgebiet | Telefon | Telefax | Zimmer | Funktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hansen, Uschi | 1.2. Öffentliche Sicherheit und Ordnung | ordnungsamt@vg-kirchweidach.de | 08623 9886-22 | 01 EG | Landesstraf- und Verordnungsrecht, Repräsentation und Ehrungen, Schulen/Schülerbeförderung/Gastschulverhältnisse, Straßen- und Wegerecht, Veranstaltungen und Gastst.-rechtl. Erlaubnisse, Verkehrsüberwachung, Verkehrswesen/Verkehrsrechtliche Anordnungen |
1.3. Personalamt
Name | Sachgebiet | Telefon | Telefax | Zimmer | Funktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Boss, Irma | 1.3. Personalamt | irma.boss@vg-kirchweidach.de | 08623/988646 | 12 OG | Personalverwaltung | |
Jäger, Theresa | 1.3. Personalamt 1.3. Personalamt | theresa.jaeger@vg-kirchweidach.de | 08623 9886-19 | 12 OG | Leitung Personalamt, Kommunale Ehrenämter, Personalverwaltung | |
Pscherer, Martina | 1.3. Personalamt | martina.pscherer@vg-kirchweidach.de | 08623/9886-25 | 12 OG | Personalverwaltung |
2. Kämmerei und Steuern
Name | Sachgebiet | Telefon | Telefax | Zimmer | Funktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hausperger, Regina | Steueramt 2. Kämmerei und Steuern | regina.hausperger@vg-kirchweidach.de | 08623/9886-13 | 03 EG | Gewerbesteuer, Grundsteuer | |
Holzner, Lisa | 2. Kämmerei und Steuern | lisa.holzner@vg-kirchweidach.de | 08623 9886-13 | 06 EG | Anordnungswesen | |
Jahner, Marianne | 2. Kämmerei und Steuern | kaemmerei@vg-kirchweidach.de | 08623 9886-12 | 09 EG | BgA Verwaltung, Steuerverpflichtungen der Gemeinden | |
Pichler, Andrea | 2. Kämmerei und Steuern | kaemmerei@vg-kirchweidach.de | 08623 9886-17 | 06 EG | Müllgebühren | |
Thalhammer, Christina | 2.2. Kindergartenwesen 2. Kämmerei und Steuern | kaemmerei@vg-kirchweidach.de | 08623 9886-31 | 14 OG | Kommunale Kitaverwaltung, Versicherungswesen der Gemeinden | |
Unterhitzenberger, Carola | 2. Kämmerei und Steuern | kasse@vg-kirchweidach.de | 08623 9886-36 | 02 EG | Leitung der Kämmerei und Kasse, Feuerwehrwesen, Haushaltswirtschaft, Kassenaufsicht, Kredit- und Vermögenswirtschaft |
2.1. Kasse
Name | Sachgebiet | Telefon | Telefax | Zimmer | Funktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hurmer, Gertrud | 2.1. Kasse | kasse@vg-kirchweidach.de | 08623 9886-20 | 04 EG | Hundesteuer, Kassenverwaltung, Rentenangelegenheiten, Sozialhilfe | |
Thaller, Georg | 2.1. Kasse | georg.thaller@vg-kirchweidach.de | 08623988637 | 06 EG | Kassenverwaltung |
2.2. Kindergartenwesen
Name | Sachgebiet | Telefon | Telefax | Zimmer | Funktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuczera, Sabrina | 2.2. Kindergartenwesen | sabrina.kuczera@vg-kirchweidach.de | 08623/9886-31 | 14 OG | Kommunale Kitaverwaltung | |
Moser, Marion | 2.2. Kindergartenwesen | marion.moser@vg-kirchweidach.de | 08623/9886-11 | 14 OG | Kommunale Kitaverwaltung | |
Obermaier, Elke | 2.2. Kindergartenwesen | elke.obermaier@vg-kirchweidach.de | 08623/9886-31 | 14 OG | Kommunale Kitaverwaltung | |
Thalhammer, Christina | 2.2. Kindergartenwesen 2. Kämmerei und Steuern | kaemmerei@vg-kirchweidach.de | 08623 9886-31 | 14 OG | Kommunale Kitaverwaltung, Versicherungswesen der Gemeinden |
3. Bauamt
Name | Sachgebiet | Telefon | Telefax | Zimmer | Funktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brunn, Katja | 3. Bauamt | katja.brunn@vg-kirchweidach.de | 08623/9886-23 | 08 EG | Bauverwaltung, Grundstücksverkehr, Katasterauszüge | |
Grafetstetter, Agnes | 3. Bauamt | bauamt@vg-kirchweidach.de | 08623 9886-34 | 05 EG | Bauleitplanung, Bauordnungsrecht, Bauverwaltung, Gebäude- und Liegenschaftenverwaltung, Grundstücksverkehr, Katasterauszüge, Notarielle Angelegenheiten | |
Hundsberger, Reiner | 3. Bauamt 3. Bauamt | bauamt@vg-kirchweidach.de | 08623 9886-15 | 07 EG | Leitung des Bauamtes mit Bauhof, Abwasserabgabe, Bauleitplanung, Bauordnungsrecht, Breitbandberatung, Erschließungsbeiträge, Gewässerunterhalt, Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Kanalunterhalt, Straßen- und Brückenunterhalt, Technisches Bauamt, Vergabewesen | |
Weiß, Franz | 3. Bauamt | bauamt@vg-kirchweidach.de | 08623 9886-32 | 08 EG | Abrechnung Bauhof, Gebäude- und Liegenschaftenverwaltung, Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Kanalunterhalt, Kommunalabgaben (Kanalbeitrag), Schlüsselverwaltung, Technisches Bauamt |
3.1. Bauhof
Name | Sachgebiet | Telefon | Telefax | Zimmer | Funktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barth, Sebastian | 3.1. Bauhof | bauhof@vg-kirchweidach.de | 0173 3664516 | 0173 3664516 | Allgemeine Bauhofangelegenheiten, Grünflächenpflege, Hausmeisterdienste | |
Pfaffinger, Josef | 3.1. Bauhof | josef.pfaffinger@vg-kirchweidach.de | 08623 9886-0 | Allgemeine Bauhofangelegenheiten, Grünflächenpflege, Straßen- und Wegeunterhalt | ||
Salzeder, Andreas | 3.1. Bauhof | andreas.salzeder@vg-kirchweidach.de | 08623 9886-0 | Allgemeine Bauhofangelegenheiten, Grünflächenpflege, Straßen- und Wegeunterhalt | ||
Steiner, Alois | 3.1. Bauhof 3.1. Bauhof | alois.Steiner@vg-kirchweidach.de | 08623 9886-0 | Leiter Bauhof, Allgemeine Bauhofangelegenheiten, Betreuung Bauhof-Fuhrpark, Grünflächenpflege, Straßen- und Wegeunterhalt | ||
Weiß, Martin | 3.1. Bauhof | bauhof@vg-kirchweidach.de | 08623/9886-0 | Allgemeine Bauhofangelegenheiten, Grünflächenpflege, Straßen- und Wegeunterhalt |
EDV
Name | Sachgebiet | Telefon | Telefax | Zimmer | Funktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Enthofer, Jürgen | EDV EDV | edv@vg-kirchweidach.de | 08623 9886-30 | 17 OG | Administration / Systembetreuung, Beschaffung von Hard- und Software, Telekommunikation |
Auszubildende
Fernwärmeversorgung
Name | Sachgebiet | Telefon | Telefax | Zimmer | Funktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jahner, Helmut | Fernwärmeversorgung | helmut.jahner@vg-kirchweidach.de | 08623 9886-33 | 10 EG | Fernwärme Technischer Service | |
Lempert , Carmen | carmen.lempert@vg-kirchweidach.de | 08623/9886-27 | 09 EG | Abrechnung Fernwärme | ||
Ortlieb, Dennis | Fernwärmeversorgung | dennis.ortlieb@vg-kirchweidach.de | 08623/9886-38 | 10 EG | Fernwärme Technischer Service | |
Osl, Georg | Fernwärmeversorgung | georg.osl@gmx.de | 08623 1367 | Fernwärme Technischer Service | ||
Plügel, Karlo | Fernwärmeversorgung | karlo.pluegel@vg-kirchweidach.de | 08623/9886-43 | 10 EG | Fernwärme Technischer Service | |
Schmitt, Jörg | Fernwärmeversorgung | joerg.schmitt@vg-kirchweidach.de | 08623/9886-47 | 10 EG | Fernwärme Technischer Service |